\n'; document.write(barra); } } changePage();
| Site Guaíra-SP |
www.guaira.cjb.net www.guaira-sp.hpg.com.br |
Eleições Municipal de 2004 cidade de Guaíra-SP
voltar pagina Eleições 2004 Guaíra-SP.....clique
Repasse de Tributos ( ICMS, IPVA e IPI ) da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para o município de Guaíra.... << clique aqui >>
Conheça seu Candidato: Nome, Partido, Coligação, escolha o candidato a prefeito ou vereador e depois clique no nome desejado....<< clique aqui >>
|
Estatísticas |
Site Guaíra-SP - www.guaira.cjb.net |
| 26.615 eleitores em 2004 35.700 população em 2003 72.6% da população pode votar |
|
|
|
|
| 15 vereadores eleitos em 2000 09 vagas para vereadores em 2005 |
Candidatos a Prefeito e Vereadores em ordem alfabética
Candidatos a Prefeito de Guaíra-SP
| CLÁUDIO ARMANI
- nº 12 - PDT "COMPROMISSO COM O POVO" PDT - PHS Vice - Rosiane |
| FRANCISCO ANTONIO PUGLIESI
Dr. Quito nº 25 - PFL "UNIÃO E PROGRESSO" PFL - PSDB - PMDB - PPS Vice - Badia |
| JOSE VICENTE LOPES DO NASCIMENTO
nº 27 - PSDC "PARA UMA NOVA GUAÍRA" PSDC - PP Vice - Carlinhos da Caixa |
| SERGIO DE MELLO
nº 13 - PT "GUAÍRA EM BOAS MÃOS" PT - PTB - PSB - PL - PSC - PC do B - PV Vice - Dr. Aloísio |
T.S.E. Tribunal Superior Eleitoral lista completa dos candidatos a Prefeito e Vereadores de Guaíra-SP, conheça cada candidato......<< clique aqui >>
TRE-SP - Tribuna Regional Eleitoral de São Paulo......Eleições 2004......<< clique aqui >>
Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo......<< clique aqui >>
www.guaira-sp.hpg.com.br - www.guaira.cjb.net
Candidatos a Vereadores de Guaíra-SP
Câmara Municipal de Guaíra >> nove (9) vereadores
www.guaira.cjb.net - www.guaira-sp.hpg.com.br
| Nome | Numero | Partido | |
| ADEMAR ANTONIO RAMOS | 12412 | PDT | |
| ADEMIR APARECIDO DE PAULA - Ademir Eletricista | 15000 | PMDB | |
| ALFEU RIBEIRO GUIMARÃES | 40000 | PSB | |
| ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - André Zanga | 13913 | PT | |
| ANÍSIO ANTÔNIO DA SILVA | 27888 | PSDC | |
| ANTÔNIO CARLOS FIDELI | 23200 | PPS | |
| ANTÔNIO DE JESUS MARQUES - Tapicirica | 14789 | PTB | |
| ANTÔNIO DE SOUZA | 25635 | PFL | |
| ANTONIO EURIPEDES DA SILVA | 31300 | PHS | |
| ANTÔNIO LUIZ DA SILVA - Toninho do Mercado | 40999 | PSB | |
| ANTONIO MARCOS DURAES BANCHIERO | 12345 | PDT | |
| ANTÔNIO ROBERTO EMÍDIO - Betinho Enfermeiro | 45800 | PSDB | |
| APARÍCIO CARLOS DE BARCELLOS | 13147 | PT | |
| BENEDITA GARCIA | 25013 | PFL | |
| BENEDITA SUELI DA SILVA DEOCLECIANO | 12333 | PDT | |
| BENEDITO ANTÔNIO MOISÉS | 27111 | PSDC | |
| CARLOS ANDRADE DA SILVA - Carlinhos Tartaruga | 27630 | PSDC | |
| CARLOS AUGUSTO ARAUJO SANDRINI | 31400 | PHS | |
| CARLOS UMBERTO RAIMUNDO - Carlinhos Raimundo | 23333 | PPS | |
| CARMEM LÚCIA DE OLIVEIRA SOUSA - Prof. Carmem | 13300 | PT | |
| CÉSAR AUGUSTO ROBINI | 40123 | PSB | |
| CLAUDINEI FERREIRA TOSTA - Ney Tosta | 40400 | PSB | |
| CLAUDIONOR REIS VIANA - Timba | 23900 | PPS | |
| DARMÁCIO DOMICIANO | 25645 | PFL | |
| EDGAR ANDERSON ALVES | 23700 | PPS | |
| EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA - Edson Pelé | 14500 | PTB | |
| EDUARDO LOPES DO NASCIMENTO | 11777 | PP | |
| EDVALDO DONIZETI MORAES - Edvaldo Varejão | 45123 | PSDB | |
| ELIANA CLÁUDIA ALVES - Eliana Maracá | 13000 | PT | |
| EVERALDO FERNANDES COSTA - Everaldo Pintor | 23456 | PPS | |
| GUSTAVO CARAMEL MONSON DE SOUZA | 43007 | PV | |
| HORÁCIO JUVÊNCIO DE MORAES - Zicão | 15604 | PMDB | |
| IDAMAR CRISTINO DA SILVA - Negão |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
PSDC | |
| JOAQUIM ROCHA DA CUNHA - Kizemba | 20000 | PSC | |
| JONGELINA CAMPOS MOURA DE CASTRO | 27999 | PSDC | |
| JORGE DONISETE PEREIRA - Jorge Promoção Humana | 15333 | PMDB | |
| JORGE JAIME REIS | 45678 | PSDB | |
| JORGE LUIZ CRUZ - Jorginho Cruz | 23123 | PPS | |
| JOSÉ ANTÔNIO LOPES | 11111 | PP | |
| JOSE DONIZETE MARCHI | 12234 | PDT | |
| JOSÉ DORIVAL DE OLIVEIRA - Zé Dorival | 22123 | PL | |
| JOSÉ GETÚLIO DE OLIVEIRA - Getúlio | 13113 | PT | |
| JOSÉ MENDONÇA | 27777 | PSDC | |
| JOSÉ NATAL PEREIRA | 45100 | PSDB | |
| JOSÉ REINALDO DOS SANTOS JÚNIOR | 25100 | PFL | |
| JOSÉ RENATO TAVARES | 25789 | PFL | |
| JOSÉ ROSA DIAS DE SOUZA | 27456 | PSDC | |
| JUAREZ RODRIGUES ABDALA - Juarez Abdala | 20220 | PSC | |
| LÁZARO ALVES DE LIMA - Lazinho da Token | 40010 | PSB | |
| LUIZ ANTONIO FERREIRA LEITE | 12627 | PDT | |
| LUIZ ANTÔNIO TAVARES - Pião | 27222 | PSDC | |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA - Fininho | 15666 | PMDB | |
| LUIZ CIRIACO | 27555 | PSDC | |
| MÁRCIO AUGUSTO BIANCO - Gutinho | 13123 | PT | |
| MÁRCIO LEANDRO PARREIRA | 13800 | PT | |
| MARCO ANTÔNIO PUGLIESI | 25000 | PFL | |
| MARI ANGÉLICA TAVARES ROCHA RODRIGUES - Mari | 23000 | PPS | |
| MARIA APARECIDA ANDRÉ DE OLIVEIRA - Cida André | 45600 | PSDB | |
| MARIA APARECIDA SILVA ARMANI - Cida Armani | 40777 | PSB | |
| MARIA JEANETE COSTA BARINI - Janete Barini | 13013 | PT | |
| MARIA JOSÉ MOREIRA ALVES | 23500 | PPS | |
| MÁRIO SÉRGIO CAMARGO - Serjão | 65123 | PC do B | |
| MAURÍCIO MASSAYOSHI SATO | 40234 | PSB | |
| MAURÍLIA DOS SANTOS RODRIGUES LANDIM | 45666 | PSDB | |
| MICHEL RABELLO DOS SANTOS | 13789 | PT | |
| MIRELI DE OLIVEIRA RIBEIRO | 14444 | PTB | |
| OMAR ALLAB | 45000 | PSDB | |
| PAULO CÉSAR RODRIGUES - Paulo Graxa | 13456 | PT | |
| PAULO ROBERTO DE PAULA - Paulo da Força e Luz | 13444 | PT | |
| PAULO TOLENTINO DE MATOS | 40789 | PSB | |
| RAFAEL AUGUSTO GASPARINO RIBEIRO | 27333 | PSDC | |
| RAIMUNDO DE SOUZA - Mundim | 23100 | PPS | |
| REGINALDO APARECIDO IZAÍAS - Izaías | 40258 | PSB | |
| REINALDO FISCHER AUGUSTO | 12250 | PDT | |
| RENATO CÉSAR MOREIRA | 25200 | PFL | |
| RITA DE CÁSSIA GONÇALVES SUZUKI | 27444 | PSDC | |
| ROGERIO BRUNO LOURENÇO | 12222 | PDT | |
| ROBERTO RAMOS | 45051 | PSDB | |
| ROGERIO RIBEIRO CORREIA | 12444 | PDT | |
| RONALDO DE CASTRO - Chacrinha | 25456 | PFL | |
| ROSANA DE AZEVEDO | 12300 | PDT | |
| SEBASTIÃO DONISETI BATISTA - Tiãozinho | 15555 | PMDB | |
| SHIGUEAKI SUZUKI | 25025 | PFL | |
| SHIRLEY MARIA SILVA | 23600 | PPS | |
| VALMIR ARMANI | 12111 | PDT | |
| VALTER ALVES DOS SANTOS - Vartão | 40444 | PSB | |
| VANDA REGINA TOSTA TRINDADE - Vanda Trindade | 13100 | PT | |
| VANDERCI APARECIDO GIORJUTTI | 12007 | PDT | |
| WELINGTON JOSÉ DA COSTA | 27123 | PSDC | |
Copyright © 2004 - Web Designer Ernani Carreira de Carvalho - Todos os direitos reservados - Home - e-mail